本公司物件 租0筆資料 | 售36筆資料 | 法拍117筆資料 | 共153筆資料
站長推薦 精華物件
租0筆資料 | 售36筆資料 | 法拍117筆資料 | 共153筆資料
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台南市東區 | 透天 | 法拍 | A21113 / 東區 府東街二樓透天 | 371.2 萬 | 建23.36坪/地13.57坪 | 0/0/0 | |
台南市南區 | 別墅 | 法拍 | A55159 / 南區 喜樹路五樓透天 | 3,345 萬 | 建138.31坪/地122.89坪 | 0/0/0 | |
台南市南區 | 公寓 | 法拍 | A55146 / 南區 中華南路公寓 | 500 萬 | 建36.58坪/地11.24坪 | 0/0/0 | |
台南市安平區 | 建地 | 售 | B68686 / 安平 世平路建地1500坪方正 | 4.05 億 | 地1500.4坪 | 0/0/0 | |
台南市安平區 | 建地 | 售 | D20002 / 安平 億載國小旁豪宅建地(潛力無限) | 888 萬 | 地31.76坪 | 0/0/0 | |
台南市安南區 | 透天 | 法拍 | A61312 / 安南 城西街一段二樓透天厝 | 241.92 萬 | 建28.95坪/地29.03坪 | 0/0/0 | |
台南市安南區 | 透天 | 法拍 | A61308 / 安南 城西街一段二樓透天厝 | 253.44 萬 | 建27.92坪/地32.07坪 | 0/0/0 | |
台南市安南區 | 透天 | 法拍 | A61273 / 安南 總安街一段二樓透天 | 528 萬 | 建37.3坪/地28.11坪 | 0/0/0 | |
台南市歸仁區 | 住辦 | 售 | B55898 / 歸仁 夜市樓店B1+1F+2F | 798 萬 | 建60.68坪/地13.97坪 | 0/0/0 | |
台南市新化區 | 農地 | 售 | B83052 / 新化 大坑尾庄頭旁1甲4分農地/地點佳 |
1,088萬![]() |
地4256.17坪 | 0/0/0 | |
台南市左鎮區 | 山坡地 | 售 | C51689 / 左鎮 化石館(3.16分) 休閒 農保 農地 | 158 萬 | 地955.9坪 | 0/0/0 | |
台南市玉井區 | 店辦住 | 法拍 | A88018 / 玉井 ㊣中華路 雙間金 店 | 2,185.6 萬 | 建275.5坪/地171.77坪 | 0/0/0 | |
台南市楠西區 | 農地 | 法拍 | A88022 / 楠西 茄拔路旁2.2分農地/一般農業區 | 168.48 萬 | 地676.08坪 | 0/0/0 | |
台南市仁德區 | 農地 | 法拍 | A60231 / 仁德 德崙路264坪一般農業區 | 331.9 萬 | 地264.17坪 | 0/0/0 | |
台南市官田區 | 農地 | 售 | D88073 / 官田區 近省道台一線/南廍臨25米路 2.38分農地 | 1,008 萬 | 地720.14坪 | 0/0/0 |